Realizar pesquisa, projeto, fabricação e serviços de engenharia de FDY, POY, HOY e máqu...
Componente principal da máquina giratória
| Nome | Comprimento e Diâmetro | Nº de bobina | Velocidade de trabalho (m/min) | Velocidade Mecânica (m/min) | Modo transversal |
| Enrolador POY de poliéster | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Guia transversal | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Enrolador POY de nylon | 1200mm*φ108mm | 8,12 | 4300 | 4500 | Garfo de mudança |
| Enrolador FDY de poliéster | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Garfo de mudança |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Enrolador FDY de nylon | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Garfo de mudança |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Enrolador de fio industrial de nylon | 1200mm*φ108mm | 4,6 | 3200 | 4000 | Garfo de mudança |
| 900mm*φ94mm | 3,4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4,6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Enrolador de fio de nylon HMLS | 1200mm*φ123mm | 4,6 | 6400 | 7000 | Guia transversal |
| 900mm*φ123mm | 3,4 | ||||
| Enrolador de fio industrial PP | 1200mm*φ94mm | 4,6 | 3000 | 3500 | Guia transversal |
| 1200mm*φ108mm | 4,6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3,4 | ||||
| Enrolador BCF | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Guia transversal |
Eficiente máquina de fiar a operação é fundamental para manter a qualidade do fio, a estabilidade da produção e o desempenho do equipamento a l...
View MoreIntrodução: A beleza da primeira vista – aqueles tecidos com uma textura maravilhosa Você já passou a mão por uma peça de roupa ou mobília de casa e parou...
View MoreI. Introdução – Um Fio com Caráter A história de Fio de poliéster começa com um fascínio pela textura – aquela irregularidade sutil que você...
View More1. Introdução — Um curiosidade por trás da inovação Em todos os laboratórios onde nascem novas fibras, existe um sentimento silencioso de curiosidade – um...
View More