Realizar pesquisa, projeto, fabricação e serviços de engenharia de FDY, POY, HOY e máqu...
Componente principal da máquina giratória
| Nome | Comprimento e Diâmetro | Nº de bobina | Velocidade de trabalho (m/min) | Velocidade Mecânica (m/min) | Modo transversal |
| Enrolador POY de poliéster | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Guia transversal | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Enrolador POY de nylon | 1200mm*φ108mm | 8,12 | 4300 | 4500 | Garfo de mudança |
| Enrolador FDY de poliéster | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Garfo de mudança |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Enrolador FDY de nylon | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Garfo de mudança |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Enrolador de fio industrial de nylon | 1200mm*φ108mm | 4,6 | 3200 | 4000 | Garfo de mudança |
| 900mm*φ94mm | 3,4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4,6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Enrolador de fio de nylon HMLS | 1200mm*φ123mm | 4,6 | 6400 | 7000 | Guia transversal |
| 900mm*φ123mm | 3,4 | ||||
| Enrolador de fio industrial PP | 1200mm*φ94mm | 4,6 | 3000 | 3500 | Guia transversal |
| 1200mm*φ108mm | 4,6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3,4 | ||||
| Inscritor BCF | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Guia transversal |
Introdução A indústria têxtil está em constante evolução, com os fabricantes procurando formas de reduzir os custos de produção, mantendo ao m...
Ver maisIntrodução À medida que a indústria têxtil muda para práticas mais sustentáveis, a procura por tecidos de poliéster reciclados aumentou. No ce...
Ver maisPersonalização magistral, abrindo caminho para novas conquistas! O Máquina de teste de fiação POY , especialmente concebido para produtos de in...
Ver maisIntrodução A indústria têxtil enfrenta frequentemente o dilema de investir em novas máquinas ou comprar equipamento em segunda mão. Para empre...
Ver mais